116.500€
Referência
V2IB.PR
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T2
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
Em execução
Ano
1967
Distrito
Lisboa
Concelho
Torres Vedras
Freguesia
Ponte do Rol
Código Postal
2560
Área Útil
50 m2
Área Bruta
52 m2
Área de Terreno
94 m2
Partilhar
Casas com Istoria
R.9 Abril, 11 loja D, Páteo Amarelo Av.5 Outubr T.Vedras, 2560-301, LisboaVivenda V2, por recuperar no centro do Ponte Rol, a 5min da cidade de Torres Vedras, 10 min das praias do oeste, 35min de Lisboa e da Ericeira A Moradia de 2 pisos possui 2 entradas, assim como um pateo/jardim semicoberto com possibilidade de estacionamento. O interior está todo para remodelar, mas o telhado foi colocado novo recentemente. O imovel possui na realidade cerca de 250m2 de terreno , uma implantaçao de 70m2 e 140m2 de ABC. Marque já a sua Visita!! A informação disponibilizada, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa.
Caixilharia | Madeira: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Campo: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de divisões : | 4 |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso madeira: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Torres Vedras / Turcifal
Ref: V4SA.CRV
Ref: V4SA.CRV
43.900€
43.900€
Lisboa / Torres Vedras / Carvoeira e Carmões
Ref: V1ML.CARV
Ref: V1ML.CARV
149.500€
149.500€
Lisboa / Torres Vedras / Ponte do Rol
Ref: V3IB.PR
Ref: V3IB.PR