(Chamada para a rede fixa nacional)
146.000€
Referência
V3ST.P
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T3
Estado
Razoável
Certificado energético
D
Ano
1951
Distrito
Lisboa
Concelho
Torres Vedras
Freguesia
S.P., Santiago, S.M. Castelo e S.Miguel, Matacães
Código Postal
2560
Área Útil
80 m2
Área Bruta
112 m2
Área de Terreno
112 m2
Partilhar
Casas com Istoria
R.9 Abril, 11 loja D, Páteo Amarelo Av.5 Outubr T.Vedras, 2560-301, LisboaSandra Teixeira
Consultor
913253185
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia de traça contemporania sem jardim, mas com varanda com boa luz solar e vista sobre o campo, numa aldeia tranquila com vários serviços. A 3 min da A8 e do centro da cidade de Torres Vedras, 15min das praias do oeste, do campo de Golf do Campo Real e a 30min de Lisboa. Possui 3 pisos sendo que o rés-do-chão é composto por: sala de estar em open space para a cozinha, 1 wc com duche e janela. Piso 1: um quarto/escritório (que pode ser transformado em wc), mais dois quartos, um deles com varanda. Segundo piso: sala em open space com cozinha e varanda com vista para o campo e cidade. Equipamentos: janelas duplas, gas, Venha morar para o campo perto da cidade! Marque já a sua Visita ! A informação disponibilizada, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa.
Climatização | Esquentador: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Sótão: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Torres Vedras / A dos Cunhados e Maceira
Ref: V5SA.ST2
Ref: V5SA.ST2
41.500€
41.500€
Lisboa / Torres Vedras / Carvoeira e Carmões
Ref: V1ML.CARV
Ref: V1ML.CARV
85.000€
85.000€
Lisboa / Torres Vedras / Ramalhal
Ref: QTSA.R
Ref: QTSA.R