(Chamada para a rede fixa nacional)
390.000€
Referência
PDSA.TV (2)
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Tipologia
T10 >
Estado
Habitável
Certificado energético
C
Ano
1951
Distrito
Lisboa
Concelho
Torres Vedras
Freguesia
S.P., Santiago, S.M. Castelo e S.Miguel, Matacães
Código Postal
2560
Área Útil
312.4 m2
Área Bruta
540 m2
Área de Terreno
256 m2
Partilhar
Casas com Istoria
R.9 Abril, 11 loja D, Páteo Amarelo Av.5 Outubr T.Vedras, 2560-301, LisboaSandra Afonso
Directora
962398360
(Chamada para a rede móvel nacional)
Prédio requintado com 3 pisos, páteo e garagem no centro de Torres Vedras, beneficia de uma localização e vista privilegiada da cidade. Ótima oportunidade de investimento para Habitação, turismo ou ate 4 apartamentos! -O Piso 0 possui uma entrada com acesso as escadas do 1º piso e entrada para a garagem que dá acesso ao páteo exterior, possuindo espaço para FAZER UM T1 com 4 divisões. -O Piso 1 usufrui de 2 portas de entrada e hall com acesso as escadas para o 2º piso. Este piso possui 8 divisões, mais 1 sala, 1 wc, 1 marquise e acesso exterior ao piso 0, aqui pode FAZER DOIS T2. -O Piso 2 possui Cozinha, wc e 3 divisões e 4 arrumos, podendo FAZER UM T3. O imóvel de estrutura e traça típica da época, está inserido num lote de terreno com 256m2, com 536,4m2 de ABC, sendo 224m2 de ABD. Marque já a sua Visita ! A informação disponibilizada, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa..
Caixilharia | Madeira: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 12 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 3 |
Gerais | Nº de Marquises: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Torres Vedras / S.P., Santiago, S.M. Castelo e S.Miguel, Matacães
Ref: PDSA.TV
Ref: PDSA.TV
389.000€
389.000€
Lisboa / Torres Vedras / S.P., Santiago, S.M. Castelo e S.Miguel, Matacães
Ref: PDNM.TVRIB
Ref: PDNM.TVRIB