(Chamada para a rede fixa nacional)
790€
Referência
ESSA.SCTV
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Escritório
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
A+
Ano
1996
Distrito
Lisboa
Concelho
Torres Vedras
Freguesia
S.P., Santiago, S.M. Castelo e S.Miguel, Matacães
Código Postal
2560-335
Área Útil
68 m2
Área Bruta
70 m2
Área de Terreno
70 m2
Partilhar
Casas com Istoria
R.9 Abril, 11 loja D, Páteo Amarelo Av.5 Outubr T.Vedras, 2560-301, LisboaSandra Afonso
CEO
962398360
(Chamada para a rede móvel nacional)
ESCRITÓRIO REMODELADO | CENTRO DE TORRES VEDRAS Escritório com 68 m², situado no centro de Torres Vedras, inserido num centro comercial, com proximidade a comércio, serviços e transportes. O espaço encontra-se remodelado, com excelente iluminação e uma distribuição moderna e funcional, sendo composto por: DISTRIBUIÇÃO DO ESPAÇO: - Zona de recepção e atendimento, com capacidade para até 4 secretárias; - Escritório privativo, com possibilidade de integrar uma sala de reuniões; - Zona de arquivo, para organização e arrumação. CARACTERÍSTICAS E EQUIPAMENTOS: - Ar condicionado; - Sistema de alarme e video vigilância; - Sistema de segurança contra incêndios; - Rede informática instalada; *O anúncio possui decoração IA, veja o video. LOCALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADES Torres Vedras é um importante centro económico da Região Oeste, com uma ampla oferta de comércio, serviços, saúde, restauração e transportes, beneficiando de uma localização estratégica próxima de Lisboa e das praias da costa Oeste. Distâncias aproximadas: - A8: 5 minutos; - Lisboa: 50 km | 40 a 45 minutos; - Santa Cruz: 17 km | 20 a 25 minutos. Valor de arrendamento: 790 €/mês. Uma excelente oportunidade para instalar ou desenvolver a sua atividade profissional numa localização central e de fácil acesso. Para mais informações ou agendamento de visita, contacte-nos. Casas com Istória — Dê vida ao seu projeto e faça crescer o seu negócio! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ? RENOVATED OFFICE | TORRES VEDRAS CITY CENTRE 68 sqm office space located in the heart of Torres Vedras, within a shopping centre, close to shops, services and public transport. The property has been renovated and features excellent interior lighting and a modern, functional layout, comprising: LAYOUT: - Reception and customer service area, with space for up to 4 desks; - Private office, with the possibility of incorporating a meeting area; - Storage and filing area. FEATURES AND EQUIPMENT: - Air conditioning; - Alarm and CCTV surveillance systems; - Fire safety system; - Installed computer network; - Interior lighting. LOCATION AND ACCESSIBILITY Torres Vedras is an important business and commercial hub in Portugal's Western Region, offering a wide range of shops, services, healthcare facilities, restaurants and public transport, with convenient access to Lisbon and the West Coast beaches. Approximate distances: - A8 motorway: 5 minutes; - Lisbon: 50 km | 40–45 minutes; - Santa Cruz Beach: 17 km | 20–25 minutes. Monthly rent: €790. An excellent opportunity to establish or expand your business in a central and easily accessible location. For further information or to arrange a viewing, please contact us. Casas com Istória — Bring your vision to life and grow your business! Tornar o anúncio mais direto e comercialUniformizar e corrigir a versão inglesa
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Calhas técnicas: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 2 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Revestimento Exterior | Vidro (painéis): | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Alarme incêndio: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.