(Chamada para a rede fixa nacional)
500€
Referência
QRTSA.CR26
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Quarto
Tipologia
T1
Estado
Remodelado
Certificado energético
B-
Ano
1996
Distrito
Leiria
Concelho
Caldas da Rainha
Freguesia
Caldas da Rainha - Santo Onofre e Serra do Bouro
Código Postal
2500
Área Útil
30 m2
Área Bruta
35 m2
Área de Terreno
500 m2
Partilhar
Casas com Istoria
R.9 Abril, 11 loja D, Páteo Amarelo Av.5 Outubr T.Vedras, 2560-301, LisboaSandra Afonso
Directora
962398360
(Chamada para a rede móvel nacional)
Suite mobilada em moradia renovada, acolhedora e confortável, com pateo, no coração da histórica cidade de Caldas da Rainha. Situa-se a 10 min da Foz do Arelho, 20 de São Martinho do Porto e Peniche e a 1 hora de Lisboa, Portugal. Suite espaçosa com boa luz solar, mobilados e com tv, para 1 pessoa, com despesas incluídas. Numa condomínio composto por 6 suites , com espaços partilhados: Cozinha equipada, sala de lazer com tv plasma, jardim/BBQ/ e pátio. AMBIENTE respeitoso e amigável cuidadosamente SELECIONADO. CONDIÇOES: 2 meses + 1 caução de Obras, contrato minimo de 6 meses a 1 ano lectivo. Apresentação do IRS ou rendimentos, doc. identificaçao, 3 ult.recibos ordenado e contrato de trabalho. VISITAS POR MARCAÇÃO, envie msg por whataap 96' 760'76'76 WELCOME ABOARD A informação disponibilizada não dispensa a confirmação e não pode ser considerada vinculativa.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 1 |
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Nº de Inquilinos: | 5 |
| Gerais | Idade Min residentes: | 18 |
| Gerais | Idade Max residentes: | 65 |
| Gerais | Mínimo idade aceite: | 18 |
| Gerais | Máximo idade aceite: | 80 |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
|---|---|---|
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.