(Chamada para a rede fixa nacional)
245.000€
Referência
V2RS.G
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
E
Ano
1951
Distrito
Lisboa
Concelho
Mafra
Freguesia
Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário
Código Postal
2665
Área Útil
73 m2
Área Bruta
74 m2
Área de Terreno
73 m2
Partilhar
Casas com Istoria
R.9 Abril, 11 loja D, Páteo Amarelo Av.5 Outubr T.Vedras, 2560-301, LisboaRogerio Neves
CONSULTOR
967607676
(Chamada para a rede móvel nacional)
Descubra este acolhedor apartamento T2 com 74 m², localizado no Gradil, uma vila tranquila, ideal para quem procura qualidade de vida sem abdicar da proximidade dos principais centros urbanos. Com excelente exposição solar, o apartamento beneficia de abundante luz natural. A zona social é composta por sala em conceito open space, integrada com uma cozinha semi-equipada, proporcionando um espaço moderno, funcional e perfeito para o dia a dia. A área privada inclui dois quartos e uma casa de banho completa, garantindo conforto e praticidade. A localização é um dos grandes destaques deste imóvel. Situado a apenas 10 minutos de Mafra, com rápido acesso à A8 e a cerca de 30 minutos de Lisboa*, permite desfrutar da tranquilidade de uma vila tradicional, mantendo uma excelente ligação à capital. Características principais: * Apartamento T2 * Área bruta: **74 m²** * Sala e cozinha em open space * Cozinha semi-equipada * 2 quartos * Casa de banho completa * Excelente luminosidade natural * 10 minutos de Mafra * 30 minutos de Lisboa * Bons acessos à A8 Uma excelente oportunidade para **habitação própria** ou **investimento**, numa localização que combina tranquilidade, acessibilidade e qualidade de vida. ATENÇÃO: O anúncio inclui imagens geradas por IA, utilizadas exclusivamente para melhor compreensão dos espaços. O mobiliário e a decoração não estão incluídos. Marque já a sua visita! A informação disponibilizada carece de confirmação e não é vinculativa
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Rio: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.