(Chamada para a rede fixa nacional)
4.950€
Referência
LGSA.TV0
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Garagem
Subtipo de Imóvel
Lugar Interior
Tipologia
T0
Estado
Usado
Certificado energético
G
Ano
1992
Distrito
Lisboa
Concelho
Torres Vedras
Freguesia
S.P., Santiago, S.M. Castelo e S.Miguel, Matacães
Código Postal
2560-270
Área Útil
4 m2
Área Bruta
5 m2
Área de Terreno
5 m2
Partilhar
Casas com Istoria
R.9 Abril, 11 loja D, Páteo Amarelo Av.5 Outubr T.Vedras, 2560-301, LisboaSandra Afonso
CEO
962398360
(Chamada para a rede móvel nacional)
**PT | LUGAR DE ESTACIONAMENTO | CENTRO | TORRES VEDRAS** Lugar de estacionamento para MOTO com cerca de 4,00 m² de área bruta privativa, situado no coração da cidade de Torres Vedras, numa zona privilegiada, com comércio, restauração e serviços à porta. LUGAR Nº13- Inserido na cave de um edifício habitacional e comercial, com licença de utilização, em garagem coletiva coberta e fechada. **CARACTERÍSTICAS:** - Lugar de estacionamento individual, devidamente delimitado; - Acesso por rampa e portão seccionado automático; - Iluminação interior; - Equipamento de segurança contra incêndios. Uma excelente solução para quem reside ou trabalha no centro da cidade, onde a procura de estacionamento é elevada. Ideal para utilização própria ou investimento no mercado de arrendamento, com baixos custos de manutenção. Marque já a sua visita! A informação disponibilizada carece de confirmação e não é vinculativa. --- **EN | PARKING SPACE | CITY CENTRE | TORRES VEDRAS** Parking space with a gross private area of 11.50 sqm, located in the heart of Torres Vedras, in a prime area with shops, restaurants and services on your doorstep. Situated in the basement of a residential and commercial building with a valid occupancy permit, within a covered and enclosed communal garage. **FEATURES:** - Individually designated and marked parking space; - Ramp access and automatic sectional garage door; - Interior lighting; - Fire safety equipment. An excellent solution for those living or working in the city centre, where parking is in high demand. Ideal for personal use or as a rental investment, with low maintenance costs. Book your viewing today! The information provided is subject to confirmation and is not legally binding.
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
|---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
11.950€
11.950€
Lisboa / Torres Vedras / S.P., Santiago, S.M. Castelo e S.Miguel, Matacães
Ref: LGSA.TV1
Ref: LGSA.TV1