(Chamada para a rede fixa nacional)
390.000€
Referência
V3SA.MR
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Térrea
Tipologia
T2+1
Estado
Recuperado
Certificado energético
C
Distrito
Faro
Concelho
Vila Real de Santo António
Freguesia
Vila Nova de Cacela
Código Postal
8900-017
Área Útil
98 m2
Área Bruta
105 m2
Área de Terreno
150 m2
Partilhar
Casas com Istoria
R.9 Abril, 11 loja D, Páteo Amarelo Av.5 Outubr T.Vedras, 2560-301, LisboaSandra Afonso
CEO
962398360
(Chamada para a rede móvel nacional)
PORTUGAL | REAL ESTATE INVESTMENT ALGARVE | VILA NOVA DE CACELA | INVESTMENT OPPORTUNITY MORADIA T3+1 | INVESTIMENTO | VILA NOVA DE CACELA | ALGARVE Em Vila Nova de Cacela, no Sotavento Algarvio, a 2 min. de Cacela Velha, 5 min. da Praia da Manta Rota e 10 min. do Monte Rei Golf & Country Club, encontra esta moradia T3+1 com características únicas e elevado potencial de valorização. Há imóveis que se destacam pela localização. Outros pelo potencial. Este reúne os dois. INTERIOR: Sala ampla em open space com impressionante pé-direito de aproximadamente 7 metros, cozinha equipada, 3 quartos, divisão adicional/escritório, instalações sanitárias e varanda. EXTERIOR: Pateo e 2 anexos com potencial de aproveitamento e expansão. INVESTIMENTO: Imóvel atualmente arrendado por 950 €/mês, com contrato até 31 de janeiro de 2027. REGULARIZAÇÃO O imóvel tem atualmente afetação de comércio, podendo ser convertido para habitação através do respetivo processo de alteração/regularização CONTEM IMAGENS DECORAÇÃO VIRTUAL CRIADA POR IA. PROPRIEDADE À VENDA EM PORTUGAL, NO ALGARVE. Na Casas com Istória, oferecemos um acompanhamento personalizado e adaptado a si, garantindo uma análise rigorosa e apoio jurídico em todo o processo, até à escritura. Marque já a sua visita! A informação disponibilizada carece de confirmação e não é vinculativ
| Caixilharia | PVC: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.