(Chamada para a rede fixa nacional)
495.000€
Referência
V4ST.ST
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T2+2
Estado
Novo
Certificado energético
B
Ano
2022
Distrito
Lisboa
Concelho
Torres Vedras
Freguesia
Silveira
Código Postal
2560
Área Útil
138 m2
Área Bruta
177 m2
Área de Terreno
157 m2
Partilhar
Casas com Istoria
R.9 Abril, 11 loja D, Páteo Amarelo Av.5 Outubr T.Vedras, 2560-301, LisboaSandra Teixeira
Consultor
913253185
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia V4 térrea Vista Mar a mar, a 200m da praia, com ótima exposição solar, ideal para o conforto da sua família. Santa Cruz pertence à costa de prata que tem várias praias e localiza-se entre Peniche e Ericeira. A 15min de Torres Vedras, 25min da Ericeira e 45min de Lisboa. Moradia em banda Composta por 2 andares 2 WC Terraço Roupeiros embutidos em todos os quartos Cozinha equipada com eletrodomésticos AEG Equipada com ar condicionado APP para controle dos vários sistemas Bomba de calor Painéis solares Deposito de água com 300 litros Marque já a sua Visita! A informação disponibilizada, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa.
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Velux / Telhado: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Praia: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 0 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Torres Vedras / A dos Cunhados e Maceira
Ref: V5SA.ST2
Ref: V5SA.ST2
249.500€
249.500€
Lisboa / Torres Vedras / A dos Cunhados e Maceira
Ref: V3SA.ST
Ref: V3SA.ST
41.500€
41.500€
Lisboa / Torres Vedras / Carvoeira e Carmões
Ref: V1ML.CARV
Ref: V1ML.CARV