(Chamada para a rede fixa nacional)
385.000€
Referência
V4SA.TVC
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T2+2
Estado
Recuperado
Certificado energético
C
Ano
1951
Distrito
Lisboa
Concelho
Torres Vedras
Freguesia
Turcifal
Código Postal
2565-781
Área Útil
77 m2
Área Bruta
88.5 m2
Área de Terreno
50 m2
Partilhar
Casas com Istoria
R.9 Abril, 11 loja D, Páteo Amarelo Av.5 Outubr T.Vedras, 2560-301, LisboaSandra Afonso
CEO
962398360
(Chamada para a rede móvel nacional)
?? **MORADIA V2+2 | TORRES VEDRAS | LISBOA** Moradia V2+2 totalmente remodelada, inserida numa aldeia tranquila, a apenas 5 min. da A8 e do centro da cidade de Torres Vedras, 15 min. das praias da Costa de Prata e 35 min. do Aeroporto de Lisboa. Uma propriedade **distribuída por 3 pisos**, permitindo diferentes soluções de utilização. **Piso 0:** Cozinha equipada em open space com sala de refeições, sala de estar, WC e despensa. **Piso 1:** Sala de estar/escritório. **Piso 2:** Suíte, WC, quarto 2 e quarto 3. **EQUIPAMENTOS & ACABAMENTOS** Janelas com vidro duplo; cozinha equipada; imóvel totalmente remodelado. A Região Oeste destaca-se pela proximidade às praias da Costa de Prata, gastronomia e ambiente tranquilo, mantendo uma excelente ligação a Torres Vedras e Lisboa. **PROPRIEDADE À VENDA EM PORTUGAL, NO DISTRITO DE LISBOA.** Na Casas com Istória, oferecemos um acompanhamento personalizado e adaptado a si, garantindo uma análise rigorosa e apoio jurídico em todo o processo, até à escritura. **Marque já a sua visita!** *O imóvel contém imagens com decoração sugerida por IA.* *As informações aqui constantes são de carácter meramente informativo e não vinculativo, devendo ser confirmadas junto da mediadora.* ?? **2+2 BEDROOM HOUSE | TORRES VEDRAS | LISBON** Fully renovated 2+2 bedroom house in a peaceful village, just 5 min. from the A8 motorway and Torres Vedras city centre, 15 min. from the Silver Coast beaches and 35 min. from Lisbon Airport. Distributed over **3 floors**, offering versatile living spaces. **Floor 0:** Equipped open-plan kitchen with dining area, living room, bathroom and pantry. **Floor 1:** Living room/office. **Floor 2:** Suite, bathroom and 2 bedrooms. **EQUIPMENT & FINISHES** Double-glazed windows; equipped kitchen; fully renovated property. An excellent location in Portugal's Oeste Region, close to the Silver Coast and with easy access to Torres Vedras and Lisbon. **Book your viewing today!** *The property includes images featuring interior decoration suggested by AI.* *Information provided is for guidance only, non-binding and subject to confirmation with the real estate agency.* ?? **MAISON V2+2 | TORRES VEDRAS | LISBONNE** Maison V2+2 entièrement rénovée, située dans un village calme, à seulement 5 min. de l'A8 et du centre de Torres Vedras, 15 min. des plages de la Côte d'Argent et 35 min. de l'aéroport de Lisbonne. Répartie sur **3 étages**, elle offre des espaces polyvalents. **Étage 0 :** Cuisine équipée en open space avec salle à manger, salon, WC et cellier. **Étage 1 :** Salon/bureau. **Étage 2 :** Suite, WC et 2 chambres. **ÉQUIPEMENTS & FINITIONS** Double vitrage ; cuisine équipée ; propriété entièrement rénovée. Une excellente localisation dans la Région Ouest, proche de la Côte d'Argent et avec un accès facile à Torres Vedras et Lisbonne. **Réservez votre visite !** *Le bien comprend des images présentant une décoration intérieure suggérée par IA.* *Informations fournies à titre indicatif, non contractuelles et à confirmer auprès de l'agence immobilière.*
| Caixilharia | PVC: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Torres Vedras / S.P., Santiago, S.M. Castelo e S.Miguel, Matacães
Ref: V4SA.TV26
Ref: V4SA.TV26
245.000€
245.000€
Lisboa / Torres Vedras / Carvoeira e Carmões
Ref: V3SA.CR26.2
Ref: V3SA.CR26.2
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Torres Vedras / Ramalhal
Ref: V3SA.A26
Ref: V3SA.A26