(Chamada para a rede fixa nacional)
449.999€
Referência
V4MA.TV
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Recuperado
Certificado energético
F
Ano
1938
Distrito
Lisboa
Concelho
Torres Vedras
Freguesia
S.P., Santiago, S.M. Castelo e S.Miguel, Matacães
Código Postal
2560
Área Útil
104 m2
Área Bruta
260 m2
Área de Terreno
112 m2
Partilhar
Casas com Istoria
R.9 Abril, 11 loja D, Páteo Amarelo Av.5 Outubr T.Vedras, 2560-301, LisboaMaria Almeida
Consultor
962398360
(Chamada para a rede móvel nacional)
Vivenda V4 com charme, remodelada, no centro da cidade de Torres Vedras, com estacionamento.. O imóvel possui uma cave ampla com acesso ao jardim, e ao piso principal que é constituído por e uma cozinha equipada com zona de refeições e despensa, sala de estar, 2 quartos, 1 wc. e escada para o sótão com 2 quartos com roupeiro, wc e terraço. Está incluído um lugar de garagem fechado, noutra fração nas proximidades. Equipamentos: Cozinha equipada, Piso em madeira, janelas com vedaluzes flutuante, Categoria Energética: F Marque já a sua Visita !! A informação disponibilizada, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa.
Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 0 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Porão: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Quarto: | 10.3 m2 |
---|---|
wc: | 3.3 m2 |
corredor: | 8.5 m2 |
sala: | 16.7 m2 |
cozinha: | 18.2 m2 |
Quarto: | 14 m2 |
wc: | 5 m2 |
Quarto: | 16.9 m2 |
Quarto: | 11.2 m2 |
89.500€
89.500€
Lisboa / Torres Vedras / Carvoeira e Carmões
Ref: V5ML.CAR
Ref: V5ML.CAR
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Torres Vedras / S.P., Santiago, S.M. Castelo e S.Miguel, Matacães
Ref: V3ML.TVMT
Ref: V3ML.TVMT
178.500€
178.500€
Lisboa / Torres Vedras / S.P., Santiago, S.M. Castelo e S.Miguel, Matacães
Ref: V2SA.TV
Ref: V2SA.TV