(Chamada para a rede fixa nacional)
Preço sob consulta
Referência
V7SA.SPC
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T7
Estado
Excelente
Certificado energético
A+
Ano
2022
Distrito
Lisboa
Concelho
Torres Vedras
Freguesia
São Pedro da Cadeira
Código Postal
2560-713
Área Útil
582 m2
Área Bruta
776 m2
Área de Terreno
13290 m2
Partilhar
Casas com Istoria
R.9 Abril, 11 loja D, Páteo Amarelo Av.5 Outubr T.Vedras, 2560-301, LisboaSandra Afonso
Directora
962398360
(Chamada para a rede móvel nacional)
Vivenda V7 murada implantada num lote de 3290 m2, COM ACABAMENTOS DE LUXO, em São Pedro da Cadeira, a 35min.Lisboa, a 20min da Ericeira, 15min de Torres Vedras e da A8, e a 5min da varias praias da costa de prata, zona conhecida pelo Surf e boa comida. Conheça esta mansão de 3 pisos com piscina e cave para 12 viaturas na cave onde possui 2 quartos , 1wc, sala dupla com churrasqueira fechada com pré-instalação para cozinha e sala para os seus convívios. Entramos num magnificente hall com acesso a sala de estar com lareira dupla para sala de refeições, seguida de uma sumptuosa cozinha com ilha com acesso à despesa/ zona de maquinas. A zona privada contem 3 magnificas suites com closet. O piso 2 pode usufruir de uma sala, 1wc e 2 quartos. Possui as comodidades técnicas do sistema de domótica e materiais nobres e acabamentos de charme e peças únicas! Assim como um jardim com 22 Oliveiras centenárias e uma piscina para poder refrescar-se com vista desafogada ao som dos passarinhos.
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Brasonada: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 12 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 3 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Madeira envelhecida: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Pavimento | Granito amarelo: | Sim |
| Pavimento | Granito azul: | Sim |
| Pavimento | Mármore: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 4 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 20 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Ginásio: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Música Ambiente | Pré-instalação: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
349.500€
349.500€
Lisboa / Torres Vedras / S.P., Santiago, S.M. Castelo e S.Miguel, Matacães
Ref: V3SA.VRT2
Ref: V3SA.VRT2
225.000€
225.000€
Lisboa / Torres Vedras / Carvoeira e Carmões
Ref: V3SA.CR25
Ref: V3SA.CR25
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Lisboa / Torres Vedras / Carvoeira e Carmões
Ref: V1ML.CARV
Ref: V1ML.CARV